登録製品の一覧と比較表
容量の小さい順に並べています。製品名を押すと、スペックの詳細と「家電が何時間動くか」の表が見られます。
| 製品 | メーカー | 容量 | 定格出力 | 電池 | 重量 | Wh/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackery | 99Wh | AC出力なし USB 最大128W | リン酸鉄リチウム | 1.0kg | 103 | |
| EcoFlow | 230Wh | 300W | リン酸鉄リチウム | 3.5kg | 66 | |
| Jackery | 256Wh | 300W | リン酸鉄リチウム | 3.6kg | 71 | |
| BLUETTI | 268.8Wh | 600W | リン酸鉄リチウム | 4.6kg | 58 | |
| Anker | 288Wh | 300W | リン酸鉄リチウム | 4.1kg | 70 | |
| BLUETTI | 288Wh | 600W | リン酸鉄リチウム | 4.3kg | 67 | |
| DJI | 512Wh | 800W | リン酸鉄リチウム | 7.3kg | 70 | |
| Jackery | 512Wh | 500W | リン酸鉄リチウム | 5.7kg | 90 | |
| Anker | 768Wh | 1,200W | リン酸鉄リチウム | 10.9kg | 70 | |
| Dabbsson | 768Wh | 600W | 半固体電池 | 8.0kg | 96 | |
| DJI | 1,008Wh | 800W | リン酸鉄リチウム | 11.5kg | 88 | |
| Anker | 1,024Wh | 1,550W | リン酸鉄リチウム | 11.3kg | 91 | |
| BLUETTI | 1,024Wh | 1,800W | リン酸鉄リチウム | 11.5kg | 89 | |
| DJI | 1,024Wh | 2,600W | リン酸鉄リチウム | 14.2kg | 72 | |
| EcoFlow | 1,024Wh | 1,500W | リン酸鉄リチウム | 12.1kg | 85 | |
| EcoFlow | 1,024Wh | 1,500W | リン酸鉄リチウム | 12.5kg | 82 | |
| Jackery | 1,024Wh | 1,500W | リン酸鉄リチウム | 10.6kg | 97 | |
| Anker | 1,056Wh | 1,500W | リン酸鉄リチウム | 12.9kg | 82 | |
| Jackery | 1,070Wh | 1,500W | リン酸鉄リチウム | 10.8kg | 99 | |
| BLUETTI | 1,152Wh | 1,800W | リン酸鉄リチウム | 16.4kg | 70 | |
| Dabbsson | 1,330Wh | 1,200W | 半固体電池 | 16.5kg | 81 | |
| EcoFlow | 1,536Wh | 1,500W | リン酸鉄リチウム | 16.5kg | 93 | |
| Jackery | 1,536Wh | 2,000W | リン酸鉄リチウム | 14.5kg | 106 | |
| EcoFlow | 1,920Wh | 1,000W | リン酸鉄リチウム | 17.5kg | 110 | |
| Jackery 2000 New終売 | Jackery | 2,042Wh | 2,200W | リン酸鉄リチウム | 17.9kg | 114 |
| Anker | 2,048Wh | 2,000W | リン酸鉄リチウム | 18.9kg | 108 | |
| DJI | 2,048Wh | 2,700W | リン酸鉄リチウム | 22.0kg | 93 | |
| EcoFlow | 2,048Wh | 2,200W | リン酸鉄リチウム | 20.3kg | 101 | |
| Jackery | 2,048Wh | 2,200W | リン酸鉄リチウム | 18.6kg | 110 | |
| BLUETTI | 2,073.6Wh | 2,200W | リン酸鉄リチウム | 24.2kg | 86 | |
| BLUETTI | 2,080Wh | 2,200W | リン酸鉄リチウム | 20.2kg | 103 | |
| Dabbsson | 2,330Wh | 2,200W | 半固体電池 | 26.2kg | 89 | |
| BLUETTI | 2,764.8Wh | 3,200W | リン酸鉄リチウム | 38.0kg | 73 | |
| Jackery | 3,072Wh | 3,000W | リン酸鉄リチウム | 27.0kg | 114 | |
| EcoFlow | 4,096Wh | 3,600W | リン酸鉄リチウム | 51.5kg | 80 |
比較条件: 各メーカー公式ページに記載の仕様。 Wh/kg=容量÷重量の計算値。情報確認日は製品ごとに異なります(最新: 2026年10月23日)。「未確認」は当サイトが公式でまだ確認していない項目です。